Alcance |
Contribución del laboratorio a la incertidumbre de medición k=2 |
Mejor capacidad de medición expresado como una incertidumbre k=2 |
Tensión eléctrica continua (Generación) |
||
| 30 mV a 330 mV | ± 80 μV/V | ± 80 μV/V |
| 330 mV a 3,3 V | ± 59 μV/V | ± 60 μV/V |
| 3,3 V a 33 V | ± 59 μV/V | ± 60 μV/V |
| 33 V a 330 V | ± 65 μV/V | ± 65 μV/V |
| 330 V a 1 000 V | ± 65 μV/V | ± 65 μV/V |
Simulación de corriente eléctrica continua (3*) (Generación) |
||
| 11 A a 550 A | ± 0,3 % | ± 0,3 % |
Simulación de resistencia eléctrica (Generación) |
||
| 1 Ω a 11 Ω | ± 0,097 % | ± 0,098 % |
| 11 Ω a 33 Ω | ± 0,066 % | ± 0,066 % |
| 33 Ω a 110 Ω | ± 0,026 % | ± 0,026 % |
| 110 Ω a 330 Ω | ± 0,015 % | ± 0,015 % |
| 330 Ω a 1,1 kΩ | ± 0,016 % | ± 0,016 % |
| 1,1 kΩ a 3,3 kΩ | ± 0,012 % | ± 0,012 % |
| 3,3 kΩ a 11 kΩ | ± 0,016 % | ± 0,016 % |
| 11 kΩ a 33 kΩ | ± 0,012 % | ± 0,012 % |
| 33 kΩ a 110 kΩ | ± 0,019 % | ± 0,019 % |
| 110 kΩ a 330 kΩ | ± 0,016 % | ± 0,016 % |
| 330 kΩ a 1,1 MΩ | ± 0,023 % | ± 0,023 % |
| 1,1 MΩ a 3,3 MΩ | ± 0,019 % | ± 0,019 % |
| 3,3 MΩ a 11 MΩ | ± 0,075 % | ± 0,075 % |
| 11 MΩ a 33 MΩ | ± 0,11 % | ± 0,11 % |
| 33 MΩ a 110 MΩ | ± 0,58 % | ± 0,58 % |
| 110 MΩ a 330 MΩ | ± 0,58 % | ± 0,58 % |
Alcance |
Contribución del laboratorio a la incertidumbre de medición k=2 |
Mejor capacidad de medición expresado como una incertidumbre k=2 |
Corriente eléctrica continua (Generación) |
||
| 0,33 mA a 3,3 mA | ± 0,017 % | ± 0,017 % |
| 3,3 mA a 33 mA | ± 0,012 % | ± 0,012 % |
| 33 mA a 330 mA | ± 0,013 % | ± 0,013 % |
| 330 mA a 2,2 A | ± 0,037 % | ± 0,037 % |
| 2,2 A a 11 A | ± 0,073 % | ± 0,073 % |
Tensión eléctrica alterna (Generación) 3,3 mV a 33 mV |
||
| 45 Hz a 10 kHz | ± 0,24 % | ± 0,24 % |
| 10 kHz a 20 kHz | ± 0,3 % | ± 0,3 % |
| 20 kHz a 50 kHz | ± 0,35 % | ± 0,35 % |
| 50 kHz a 100 kHz | ± 0,52 % | ± 0,52 % |
| 100 kHz a 500 kHz | ± 1,36 % | ± 1,36 % |
Tensión eléctrica alterna (Generación) 33 mV a 330 mV |
||
| 45 Hz a 10 kHz | ± 0,065 % | ± 0,065 % |
| 10 kHz a 20 kHz | ± 0,12 % | ± 0,12 % |
| 20 kHz a 50 kHz | ± 0,2 % | ± 0,2 % |
| 50 kHz a 100 kHz | ± 0,34 % | ± 0,34 % |
| 100 kHz a 500 kHz | ± 0,92 % | ± 0,92 % |
Tensión eléctrica alterna (Generación) 330 mV a 3,3 V |
||
| 45 Hz a 10 kHz | ± 0,037 % | ± 0,037 % |
| 10 kHz a 20 kHz | ± 0,094 % | ± 0,094 % |
| 20 kHz a 50 kHz | ± 0,17 % | ± 0,17 % |
| 50 kHz a 100 kHz | ± 0,33 % | ± 0,33 % |
| 100 kHz a 500 kHz | ± 0,69 % | ± 0,69 % |
| Tensión eléctrica alterna (Generación) 3,3 V a 33 V | ||
| 45 Hz a 10 kHz | ± 0,048 % | |
| 10 kHz a 20 kHz | ± 0,1 % | |
| 20 kHz a 50 kHz | ± 0,23 % | |
| 50 kHz a 100 kHz | ± 0,33 % | |